Pudim de Proteína irá encantá-lo com seu alto teor de proteína e excelente valor nutricional, além de seu excelente sabor e consistência perfeitamente cremosa que derrete na boca. É um lanche proteico ideal. Seu sabor delicado é perfeito para sobremesas cremosas.
O Pudim de Proteína apresenta alto teor proteico, sabor delicado e consistência cremosa
Pudim de Proteína é um lanche rico em proteínas que você rapidamente passará a adorar. Desde a primeira mordida, seu sabor irresistivelmente delicioso fará você querer mais. Dependendo do sabor escolhido, você pode experimentar notas de baunilha com sutis toques de mirtilo ou desfrutar de uma rica experiência de chocolate. Um de seus principais benefícios é seu alto valor nutricional, particularmente seu alto teor proteico (50%), que contribui para o crescimento e manutenção muscular, bem como para a manutenção de ossos saudáveis. Esse teor proteico vem do concentrado e isolado de soro de leite, junto com peptídeos de colágeno hidrolisado e proteína do ovo. Portanto, é uma excelente escolha para uma refeição pós-treino.
Outra vantagem deste pudim de proteína é sua consistência. Macio, cremoso e suave, ele derrete na boca, tornando-se um excelente lanche por si só. Pode ser incorporado a sobremesas para enriquecê-las com proteína. Também pode ser usado como base para cremes em bolos, rocamboles e outras guloseimas. O preparo é incrivelmente fácil e não requer cozimento—apenas um minuto para preparar essa deliciosa guloseima. O Pudim de Proteína é perfeito para saciar a fome com uma refeição rápida, nutritiva e prazerosa.
Pudim de Proteína & seus benefícios
- um delicioso lanche proteico
- possui 50% de teor proteico
- graças à proteína, contribui para o crescimento e manutenção muscular
- a proteína ajuda na manutenção de ossos saudáveis
- possui ótimo sabor e fina consistência cremosa
- pode ser incorporado a sobremesas para enriquecê-las com proteína
- fácil de preparar, não requer cozimento
- adequado após o treino ou a qualquer hora do dia
Informação nutricional
| Valores Nutricionais | 100 g | 35 g | *% IR por 35 g |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1697 kJ / 402 kcal | 599 kJ / 133 kcal | 7 % |
| Gorduras | 8,2 g | 2,9 g | 5 % |
| das quais ácidos graxos saturados | 2,8 g | 0,98 g | 5 % |
| Carboidratos | 31 g | 11 g | 4 % |
| dos quais açúcares | 14 g | 4,9 g | 5 % |
| Proteína | 50 g | 17,5 g | 36% |
| Sal | 0,25 g | 0,09 g | 2% |
Aviso
Armazenar em local seco a temperaturas de até 25°C. Proteger contra geada e luz solar direta. Consumir dentro de 6 meses após a abertura.
Informação sobre alérgenos: pode conter traços de soja, nozes e ovos.
Já experimentou Pudim de Proteína - GymBeam? Partilhe a sua experiência connosco e com a nossa comunidade, adicionando uma avaliação de Pudim de Proteína - GymBeam.
Se tiver dúvidas sobre este produto, pergunte aqui.
Descubra outros produtos com o maior número de avaliações de clientes na categoria os melhores da categoria Ingredientes de cozinha. Não perca os produtos mais avaliados da categoria os melhores da categoria Misturas para cozinhar e cozer ou da categoria os melhores da categoria Alimentação.
Descrição do produto
| Categoria principal : | |
| Fabricante: | Fabricante: |
|---|---|
| Categoria legal do produto: | Categoria legal do produto: géneros alimentícios |
| Forma: | Forma: alimentos |
| Mistura: | Mistura: Multicomponente |
| Sabor: | Sabor: baunilha |
| Tamanho da dose: | Tamanho da dose: 35 g |
| Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: | Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: Não |
| O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: | O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: Não |
| Contém estimulantes: | Contém estimulantes: Sim |
| Açúcar por Porção (g): | Açúcar por Porção (g): 4.900000 |
| Extrato Padronizado: | Extrato Padronizado: Sim |
| Tipo de Origem do Ingrediente: | Tipo de Origem do Ingrediente: Animal |
| Proteína por porção (g): | Proteína por porção (g): 17.5 |
| Condições de Armazenamento: | Condições de Armazenamento: Conservar em local seco, ao abrigo da luz solar direta, à temperatura ambiente. |
| Objetivo Principal: | Objetivo Principal: Ganho muscular |
| Utilizador-alvo: | Utilizador-alvo: Unissexo |
| Testado em laboratório: | Testado em laboratório: Sim |
| Sem açúcar: | Sem açúcar: Sim |
| Livre de: | Livre de: isento de glúten, sem adição de açúcar, isento de aspartame, Sem cafeína, isento de estimulantes, isento de gelatina, isento de óleo de palma, isento de amendoins |
| Verificado por Terceiros: | Verificado por Terceiros: Sim |
| Dimensões do produto: | Dimensões do produto: 14 × 7.5 × 21 cm |
| Amigável para viagens: | Amigável para viagens: Sim |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Soro de leite |
| Tipo de proteína: | Tipo de proteína: multi_source_blend |
| Objetivos secundários: | Objetivos secundários: Ganho muscular, Recuperação |
| Outras categorias : | |
Avaliações
Popularidade
| Posição na categoria | Posição na categoria7 em Misturas para cozinhar e cozer64 em Ingredientes de cozinha242 em Produtos sem glúten284 em Produtos vegetarianos332 em Dietas |
|---|
Composição
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sem glúten: | Sem glúten: |
| Isento de lactose: | Isento de lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Livre de OGM: | Livre de OGM: |
| Sem adoçantes artificiais: | Sem adoçantes artificiais: |
Informação sobre alergénios
O produto contém: Ovos, Leite.
O produto pode conter vestígios de: Soja, Frutos de casca rija.
Embalagem
| Número de peças por embalagem: | Número de peças por embalagem: 16 un. |
|---|---|
| Número de peças por palete: | Número de peças por palete: 480 un. |
Logística
| Código SH: | Código SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485585 |
| Peso líquido: | Peso líquido: 0.50 kg |
| Peso bruto: | Peso bruto: 0.52 kg |
| Comprimento: | Comprimento: 14.00 cm |
| Largura: | Largura: 7.50 cm |
| Altura: | Altura: 21.00 cm |
| Embalagem sem plástico: | Embalagem sem plástico: Sim |
| Código HS CHF: | Código HS CHF: 2106.1011.99 |
Descrição do produto
| Categoria principal : | |
| Fabricante: | Fabricante: |
|---|---|
| Categoria legal do produto: | Categoria legal do produto: géneros alimentícios |
| Forma: | Forma: alimentos |
| Mistura: | Mistura: Multicomponente |
| Sabor: | Sabor: baunilha |
| Tamanho da dose: | Tamanho da dose: 35 g |
| Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: | Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: Não |
| O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: | O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: Não |
| Contém estimulantes: | Contém estimulantes: Sim |
| Açúcar por Porção (g): | Açúcar por Porção (g): 4.900000 |
| Extrato Padronizado: | Extrato Padronizado: Sim |
| Tipo de Origem do Ingrediente: | Tipo de Origem do Ingrediente: Animal |
| Proteína por porção (g): | Proteína por porção (g): 17.5 |
| Condições de Armazenamento: | Condições de Armazenamento: Conservar em local seco, ao abrigo da luz solar direta, à temperatura ambiente. |
| Objetivo Principal: | Objetivo Principal: Ganho muscular |
| Utilizador-alvo: | Utilizador-alvo: Unissexo |
| Testado em laboratório: | Testado em laboratório: Sim |
| Sem açúcar: | Sem açúcar: Sim |
| Livre de: | Livre de: isento de glúten, sem adição de açúcar, isento de aspartame, Sem cafeína, isento de estimulantes, isento de gelatina, isento de óleo de palma, isento de amendoins |
| Verificado por Terceiros: | Verificado por Terceiros: Sim |
| Dimensões do produto: | Dimensões do produto: 14 × 7.5 × 21 cm |
| Amigável para viagens: | Amigável para viagens: Sim |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Soro de leite |
| Tipo de proteína: | Tipo de proteína: multi_source_blend |
| Objetivos secundários: | Objetivos secundários: Ganho muscular, Recuperação |
| Outras categorias : | |
Composição
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sem glúten: | Sem glúten: |
| Isento de lactose: | Isento de lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Livre de OGM: | Livre de OGM: |
| Sem adoçantes artificiais: | Sem adoçantes artificiais: |
Informação sobre alergénios
O produto contém: Ovos, Leite.
O produto pode conter vestígios de: Soja, Frutos de casca rija.
Embalagem
| Número de peças por embalagem: | Número de peças por embalagem: 16 un. |
|---|---|
| Número de peças por palete: | Número de peças por palete: 480 un. |
Avaliações
Popularidade
| Posição na categoria | Posição na categoria7 em Misturas para cozinhar e cozer64 em Ingredientes de cozinha242 em Produtos sem glúten284 em Produtos vegetarianos332 em Dietas |
|---|
Logística
| Código SH: | Código SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485585 |
| Peso líquido: | Peso líquido: 0.50 kg |
| Peso bruto: | Peso bruto: 0.52 kg |
| Comprimento: | Comprimento: 14.00 cm |
| Largura: | Largura: 7.50 cm |
| Altura: | Altura: 21.00 cm |
| Embalagem sem plástico: | Embalagem sem plástico: Sim |
| Código HS CHF: | Código HS CHF: 2106.1011.99 |
Pudim de Proteína - GymBeam
3.9Stagi
Sar
B. K.
Compra verificada12/10/2026
Sabor: pedaços duplos de chocolateSabor excelente, ótima qualidade e preparação rápida. Ideal para um pequeno-almoço rápidoTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?New User
Compra verificada08/10/2026
Sabor: mirtilos de baunilhaDissolve-se com alguma dificuldade.Traduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?A. J.
Compra verificada02/09/2026
Sabor: mirtilos de baunilhaPequeno-almoço rápido e saborosoTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?B. T.
Compra não verificada03/08/2026
Sabor: mirtilos de baunilhaÓtimoTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?- Compra verificada
01/08/2026
Esta avaliação foi útil para si? Sandokan94
Compra verificada29/06/2026
rápido e deliciosoTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?MeeYa3
Compra verificada15/06/2026
sabor muito bom, nem muito doce, nem pouco doce... a consistência é um pouco pegajosa, mas para mim não incomoda... o sabor ganha... o de chocolate é ótimo!Traduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Nod Mykhailo
Compra verificada12/06/2026
okTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Mnm
Compra verificada12/06/2026
PerfeitoTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Antonino Chisari
Compra verificada06/06/2026
Uso-o para o lanche noturno, um cheiro fabuloso e um sabor espacial, comprem-no, vão fazer um bom negócio!Traduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?
Os clientes também compraram