O Zen é um suplemento nutricional que contém vitaminas, minerais e melatonina, ajudando a reduzir o tempo necessário para adormecer. O magnésio também contribui para a redução do cansaço e a vitamina B6 promove o funcionamento do sistema nervoso. O Zen é, portanto, ideal para atletas e para todas as pessoas ativas.
Zen - suplemento nutricional com magnésio, zinco, vitamina B6 e melatonina
Zen é um suplemento nutricional especialmente adequado para atletas envolvidos em boxe, MMA, Muai Thai ou outras artes marciais. Contém minerais como magnésio e zinco, bem como vitamina B6, melatonina e extrato de Ashwagandha. Estas são substâncias ativas que oferecem várias vantagens para enriquecer um estilo de vida saudável.
O magnésio contribui para reduzir o esgotamento e a fadiga, ao mesmo tempo que apoia a função muscular. O zinco ajuda a manter ossos saudáveis e melhora o sistema imunológico. A vitamina B6 é necessária para o bom funcionamento do sistema nervoso e da psique. Além disso, a melatonina reduz o tempo necessário para adormecer, se tomar 1 mg de melatonina antes de dormir. Com o suplemento nutricional complexo Zen, você acordará renovado e relaxado pela manhã.
Informação Nutricional
| Valores Nutricionais | 1 porção (4 cápsulas) |
|---|---|
| Magnésio | 375 mg |
| Zinco | 10 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg |
| Ácido D-aspártico | 500 mg |
| Gaba | 500 mg |
| Triptofano | 250 mg |
| Melatonina | 1 mg |
| Extrato de Ashwagandha | 50 mg |
Aviso
O produto não é um substituto para uma dieta variada e equilibrada. Armazene em local seco abaixo de 25 °C. Proteja contra geada e luz solar direta. Não adequado para crianças, mulheres grávidas e lactantes. Mantenha fora do alcance das crianças. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso ou armazenamento inadequados. Não exceda a dose diária recomendada.
Já experimentou ZEN - ActivLab? Partilhe a sua experiência connosco e com a nossa comunidade, adicionando uma avaliação de ZEN - ActivLab.
Se tiver dúvidas sobre este produto, pergunte aqui.
Descubra outros produtos com o maior número de avaliações de clientes na categoria os melhores da categoria Suplementos nutricionais para os seus objetivos. Não perca os produtos mais avaliados da categoria os melhores da categoria Suplementos para o sono ou da categoria os melhores da categoria Nutrição desportiva.
Descrição do produto
| Categoria principal : | |
| Fabricante: | Fabricante: |
|---|---|
| Distribuidor: | Distribuidor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legal do produto: | Categoria legal do produto: suplemento alimentar |
| Forma: | Forma: encapsulado |
| Mistura: | Mistura: Multicomponente |
| Sabor: | Sabor: sem sabor |
| Cápsulas: | Cápsulas: 120 caps |
| Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: | Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: Não |
| O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: | O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: Não |
| Testado em laboratório: | Testado em laboratório: Sim |
| Contém estimulantes: | Contém estimulantes: Sim |
| Extrato Padronizado: | Extrato Padronizado: Sim |
| Verificado por Terceiros: | Verificado por Terceiros: Sim |
| Amigável para viagens: | Amigável para viagens: Sim |
| Sem açúcar: | Sem açúcar: Sim |
| Dimensões do produto: | Dimensões do produto: 8 x 8 x 14 cm |
| Outras categorias : | |
Avaliações
Popularidade
| Posição na categoria | Posição na categoria7 em ZMA e ZMB24 em Suplementos para o sono27 em Suplementos multiminerais55 em Apoio à testosterona125 em Vitaminas |
|---|
Composição
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sem glúten: | Sem glúten: |
| Isento de lactose: | Isento de lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Livre de OGM: | Livre de OGM: |
| Sem adoçantes artificiais: | Sem adoçantes artificiais: |
Informação sobre alergénios
O produto pode conter vestígios de: Glúten, Soja, Leite.
Embalagem
| Número de peças por embalagem: | Número de peças por embalagem: 10 un. |
|---|---|
| Número de peças por palete: | Número de peças por palete: 1400 un. |
Logística
| Código SH: | Código SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368817965 |
| Peso bruto: | Peso bruto: 0.18 kg |
| Comprimento: | Comprimento: 8.00 cm |
| Largura: | Largura: 8.00 cm |
| Altura: | Altura: 14.00 cm |
| Embalagem sem plástico: | Embalagem sem plástico: Não |
| Código HS CHF: | Código HS CHF: 2106.9099.99 |
Descrição do produto
| Categoria principal : | |
| Fabricante: | Fabricante: |
|---|---|
| Distribuidor: | Distribuidor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legal do produto: | Categoria legal do produto: suplemento alimentar |
| Forma: | Forma: encapsulado |
| Mistura: | Mistura: Multicomponente |
| Sabor: | Sabor: sem sabor |
| Cápsulas: | Cápsulas: 120 caps |
| Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: | Não é indicado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.: Não |
| O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: | O produto não se destina a crianças. Mulheres grávidas e em período de amamentação devem consultar um médico antes de tomar o produto.: Não |
| Testado em laboratório: | Testado em laboratório: Sim |
| Contém estimulantes: | Contém estimulantes: Sim |
| Extrato Padronizado: | Extrato Padronizado: Sim |
| Verificado por Terceiros: | Verificado por Terceiros: Sim |
| Amigável para viagens: | Amigável para viagens: Sim |
| Sem açúcar: | Sem açúcar: Sim |
| Dimensões do produto: | Dimensões do produto: 8 x 8 x 14 cm |
| Outras categorias : | |
Composição
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sem glúten: | Sem glúten: |
| Isento de lactose: | Isento de lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Livre de OGM: | Livre de OGM: |
| Sem adoçantes artificiais: | Sem adoçantes artificiais: |
Informação sobre alergénios
O produto pode conter vestígios de: Glúten, Soja, Leite.
Embalagem
| Número de peças por embalagem: | Número de peças por embalagem: 10 un. |
|---|---|
| Número de peças por palete: | Número de peças por palete: 1400 un. |
Avaliações
Popularidade
| Posição na categoria | Posição na categoria7 em ZMA e ZMB24 em Suplementos para o sono27 em Suplementos multiminerais55 em Apoio à testosterona125 em Vitaminas |
|---|
Logística
| Código SH: | Código SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368817965 |
| Peso bruto: | Peso bruto: 0.18 kg |
| Comprimento: | Comprimento: 8.00 cm |
| Largura: | Largura: 8.00 cm |
| Altura: | Altura: 14.00 cm |
| Embalagem sem plástico: | Embalagem sem plástico: Não |
| Código HS CHF: | Código HS CHF: 2106.9099.99 |
ZEN - ActivLab
4.8Gymaddict40
George
Compra verificada27/08/2026
Esta avaliação foi útil para si?Andrei V.
Compra verificada16/07/2026
excelenteTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Tttt V.
Compra verificada16/07/2026
bomTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Compari.ro
Compra verificada26/05/2026
Publicado em Compari.ro
Excelente. Faz e contém tudo o que dizem. Habituei-me a elas. Um sono perfeito. ✗ Contras: 4 cápsulas por dose... Demasiadas.Traduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Compari.ro
Compra verificada26/05/2026
Publicado em Compari.ro
Produto muito útil.Traduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?excelent
Compra verificada20/05/2026
excelenteTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?Andrei
Compra verificada11/05/2026
uma hora antes de dormir. faz muito bem o seu trabalho.Traduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?antonio
Compra verificada11/05/2026
excelente produto, comprado frequentementeTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?bun
Compra verificada23/04/2026
bomTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?nino
Compra verificada01/04/2026
ótimo para dormirTraduzido pelo Google
Esta avaliação foi útil para si?
- 12
Os clientes também compraram